Holy Supper set made of stainless steel that includes a wine tray with 40 holes and its lid, a bread plate and its lid, 100 wine goblets and a wine filler. Also available in gold.
Sold without bread and without non-alcoholic wine.
*Delivery time for information only in mainland France and Europe, and variable depending on available stock.
Gobelets :
Contenance | 0,5 mL |
Nombre de gobelets | 100 |
Diamètre partie ouverte | 3 cm |
Diamètre base | 1,8 cm |
Hauteur | 3,5 cm |
Matériau | polypropylène : plastique alimentaire |
Plateau :
Bords | lissés & arrondis |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre | 31 cm |
Hauteur | 5,5 cm |
Matériau | acier inoxydable |
Couvercle plateau :
Bords | lissés |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre | 28 cm |
Hauteur | 4 cm |
Hauteur avec croix | 9 cm |
Matériau | acier inoxydable |
Ensemble pain :
Bords | lissés & arrondis |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre assiette | 27 cm |
Hauteur assiette | 4 cm |
Diamètre couvercle | 19,5 cm |
Hauteur couvercle | 4 cm |
Hauteur couvercle avec croix | 9 cm |
Matériau | acier inoxydable |
Remplisseur à vin :
Contenance | 230 mL |
Nombre de gobelets à remplir | 22 |
Couleurs | blanc & rouge |
Hauteur | 15 cm |
Diamètre | 8 cm |
Hauteur | 3,5 cm |
Matériau | plastique |
*Sur la base d’une bonne utilisation et d’un bon entretien.
Combien d'ustensiles de Sainte-Cène vous faut-il ?
Nombre de membres | Plateau | Couvercle plateau |
0 à 40 | 1 | 1 |
41 à 80 | 2 | 1 |
81 à 120 | 3 | 1 |
121 à 160 | 4 | 1 |
161 à 200 | 5 | 2 |
201 à 280 | 6 | 2 |
281 à 480 | 12 | 3 |
481 à 980 | 24 | 6 |
Nombre de membres | Ensemble pain | Gobelets |
0 à 40 | 1 | 500 |
41 à 80 | 1 | 500 |
81 à 120 | 2 | 500 |
121 à 160 | 2 | 500 |
161 à 200 | 3 | 500 |
201 à 280 | 3 | 1 000 |
281 à 480 | 6 | 2 x 1 000 |
481 à 980 | 6 | 2 x 1 000 |
Gobelets :
Contenance | 0,5 mL |
Nombre de gobelets | 100 |
Diamètre partie ouverte | 3 cm |
Diamètre base | 1,8 cm |
Hauteur | 3,5 cm |
Matériau | polypropylène : plastique alimentaire |
Plateau :
Bords | lissés & arrondis |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre | 31 cm |
Hauteur | 5,5 cm |
Matériau | acier inoxydable |
Couvercle plateau :
Bords | lissés |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre | 28 cm |
Hauteur | 4 cm |
Hauteur avec croix | 9 cm |
Matériau | acier inoxydable |
Ensemble pain :
Bords | lissés & arrondis |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre assiette | 27 cm |
Hauteur assiette | 4 cm |
Diamètre couvercle | 19,5 cm |
Hauteur couvercle | 4 cm |
Hauteur couvercle avec croix | 9 cm |
Matériau | acier inoxydable |
Remplisseur à vin :
Contenance | 230 mL |
Nombre de gobelets à remplir | 22 |
Couleurs | blanc & rouge |
Hauteur | 15 cm |
Diamètre | 8 cm |
Hauteur | 3,5 cm |
Matériau | plastique |
*Sur la base d’une bonne utilisation et d’un bon entretien.
Combien d'ustensiles de Sainte-Cène vous faut-il ?
Nombre de membres | Plateau | Couvercle plateau |
0 à 40 | 1 | 1 |
41 à 80 | 2 | 1 |
81 à 120 | 3 | 1 |
121 à 160 | 4 | 1 |
161 à 200 | 5 | 2 |
201 à 280 | 6 | 2 |
281 à 480 | 12 | 3 |
481 à 980 | 24 | 6 |
Nombre de membres | Ensemble pain | Gobelets |
0 à 40 | 1 | 500 |
41 à 80 | 1 | 500 |
81 à 120 | 2 | 500 |
121 à 160 | 2 | 500 |
161 à 200 | 3 | 500 |
201 à 280 | 3 | 1 000 |
281 à 480 | 6 | 2 x 1 000 |
481 à 980 | 6 | 2 x 1 000 |