Sacrament bread set consisting of a bread plate and its lid.
Made of quality stainless steel, the plate can hold enough bread for about 80 people. The lid is also made of stainless steel.
Sold without bread.
*Delivery time for information only in mainland France and Europe, and variable depending on available stock.
Bords | lissés & arrondis |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre assiette | 27 cm |
Hauteur assiette | 4 cm |
Diamètre couvercle | 19,5 cm |
Hauteur couvercle | 4 cm |
Hauteur couvercle avec croix | 9 cm |
Matériau | acier inoxydable |
*Sur la base d’une bonne utilisation et d’un bon entretien.
Combien d'ustensiles de Sainte-Cène vous faut-il ?
Nombre de membres | Plateau | Couvercle plateau |
0 à 40 | 1 | 1 |
41 à 80 | 2 | 1 |
81 à 120 | 3 | 1 |
121 à 160 | 4 | 1 |
161 à 200 | 5 | 2 |
201 à 280 | 6 | 2 |
281 à 480 | 12 | 3 |
481 à 980 | 24 | 6 |
Nombre de membres | Ensemble pain | Gobelets |
0 à 40 | 1 | 500 |
41 à 80 | 1 | 500 |
81 à 120 | 2 | 500 |
121 à 160 | 2 | 500 |
161 à 200 | 3 | 500 |
201 à 280 | 3 | 1 000 |
281 à 480 | 6 | 2 x 1 000 |
481 à 980 | 6 | 2 x 1 000 |
Bords | lissés & arrondis |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre assiette | 27 cm |
Hauteur assiette | 4 cm |
Diamètre couvercle | 19,5 cm |
Hauteur couvercle | 4 cm |
Hauteur couvercle avec croix | 9 cm |
Matériau | acier inoxydable |
*Sur la base d’une bonne utilisation et d’un bon entretien.
Combien d'ustensiles de Sainte-Cène vous faut-il ?
Nombre de membres | Plateau | Couvercle plateau |
0 à 40 | 1 | 1 |
41 à 80 | 2 | 1 |
81 à 120 | 3 | 1 |
121 à 160 | 4 | 1 |
161 à 200 | 5 | 2 |
201 à 280 | 6 | 2 |
281 à 480 | 12 | 3 |
481 à 980 | 24 | 6 |
Nombre de membres | Ensemble pain | Gobelets |
0 à 40 | 1 | 500 |
41 à 80 | 1 | 500 |
81 à 120 | 2 | 500 |
121 à 160 | 2 | 500 |
161 à 200 | 3 | 500 |
201 à 280 | 3 | 1 000 |
281 à 480 | 6 | 2 x 1 000 |
481 à 980 | 6 | 2 x 1 000 |