Ensemble à pain de Sainte-Cène en acier - argenté
212,80 €
Délai de livraison : sous 3 à 5 jours ouvrables.*
Ensemble à pain de Sainte-Cène composé d'une assiette à pain et de son couvercle.
Fabriquée en acier inoxydable de qualité, l'assiette peut contenir une quantité de pain pour environ 80 personnes. Le couvercle est également en acier inoxydable.
Vendu sans pain.
*Délai à titre indicatif en France Métropolitaine et en Europe, et variable en fonction du stock disponible.
Bords | lissés & arrondis |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre assiette | 27 cm |
Hauteur assiette | 4 cm |
Diamètre couvercle | 19,5 cm |
Hauteur couvercle | 4 cm |
Hauteur couvercle avec croix | 9 cm |
Matériau | acier inoxydable |
*Sur la base d’une bonne utilisation et d’un bon entretien.
Combien d'ustensiles de Sainte-Cène vous faut-il ?
Nombre de membres | Plateau | Couvercle plateau |
0 à 40 | 1 | 1 |
41 à 80 | 2 | 1 |
81 à 120 | 3 | 1 |
121 à 160 | 4 | 1 |
161 à 200 | 5 | 2 |
201 à 280 | 6 | 2 |
281 à 480 | 12 | 3 |
481 à 980 | 24 | 6 |
Nombre de membres | Ensemble pain | Gobelets |
0 à 40 | 1 | 500 |
41 à 80 | 1 | 500 |
81 à 120 | 2 | 500 |
121 à 160 | 2 | 500 |
161 à 200 | 3 | 500 |
201 à 280 | 3 | 1 000 |
281 à 480 | 6 | 2 x 1 000 |
481 à 980 | 6 | 2 x 1 000 |
Bords | lissés & arrondis |
Couleur | argenté |
Entretien facile | oui (essuyer avec un chiffon doux et humide) |
Matière | acier inoxydable |
Résiste à la rouille | oui |
Garantie | 1 an* |
Diamètre assiette | 27 cm |
Hauteur assiette | 4 cm |
Diamètre couvercle | 19,5 cm |
Hauteur couvercle | 4 cm |
Hauteur couvercle avec croix | 9 cm |
Matériau | acier inoxydable |
*Sur la base d’une bonne utilisation et d’un bon entretien.
Combien d'ustensiles de Sainte-Cène vous faut-il ?
Nombre de membres | Plateau | Couvercle plateau |
0 à 40 | 1 | 1 |
41 à 80 | 2 | 1 |
81 à 120 | 3 | 1 |
121 à 160 | 4 | 1 |
161 à 200 | 5 | 2 |
201 à 280 | 6 | 2 |
281 à 480 | 12 | 3 |
481 à 980 | 24 | 6 |
Nombre de membres | Ensemble pain | Gobelets |
0 à 40 | 1 | 500 |
41 à 80 | 1 | 500 |
81 à 120 | 2 | 500 |
121 à 160 | 2 | 500 |
161 à 200 | 3 | 500 |
201 à 280 | 3 | 1 000 |
281 à 480 | 6 | 2 x 1 000 |
481 à 980 | 6 | 2 x 1 000 |